सिरोही में 65 एमएम, शिवगंज 133.2 एमएम, रेवदर में 36 एमएम बारिश, जिले के 7 बांध छलके
खास खबरBy Sirohiwale
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
जिला मुख्यालय समेत अनेक स्थानों पे जल भराव
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही रविवार सुबह से लेकर शाम पांच बजे तक सिरोही में कुल 65 एमएम बारिश दर्ज की गईं।
इसी तरह अणगौर बांध पर आज 90 एमएम बारिश दर्ज की गईं। अणगौर बांध में आठ फीट पानी आया और देर शाम तक आवक जारी थीं। वहीं भूला, चिनार, वासा, वालोरिया, बगेरी, कादम्बरी, गोडाना ओवरफ्लो हो गए।
जल संसाधन खंड के आंकड़ों के मुताबिक शाम पांच बजे तक आबूरोड में 38 एमएम / 583 मिमी, माउंट आबू: 80 मिमी / 1350.3 मिमी, पिंडवाड़ा: 55 मिमी / 555 मिमी, शिवगंज : 133.2 मिमी / 615.6 मिमी बारिश दर्ज की गईं।
यह है बांधों के हाल
1. पश्चिम बनास: 13.90 फीट (24 फीट)
2. सुकली सेलवाड़ा: 0.10 एम (5.5 एम)
3. अणगोर 8 फीट (22.5 फीट)
4. धांता- 8 फीट (28 फीट)
5. टोकरा: 30 फीट (31 फीट)
6. भुला: 25 फीट (25 फीट) ओवरफ्लो
7. कमेरी: 0.3 मीटर (5 मीटर)
8. बूटड़ी: 18 फीट (22 फीट)
9. कादम्बरी: 21 फीट (21 फीट) ओवरफ्लो
10. ओडा : 16 फीट (24.5 फीट)
11. बगेरी: 10 फीट (10 फीट) ओवरफ्लो
12. पोइदरा : 6 फीट (16.5 फीट)
13. वासा: 8 मीटर (8 मीटर) ओवरफ्लो
14. उडवारिया: 4.4 मीटर (6.14 मीटर
15. मंडार नाला- 0 मीटर (5.23 मीटर)
16. स्वरुपसागर: 17.5 फीट (20 फीट)
17. मूंगथला: 3 मीटर (5 मीटर
18. करोडिध्वज: 4.7 मीटर (6.9 मीटर)
19. गिरवर: 8 फीट (16 फीट)
20. कुई सागना: 4 एम (6.5 एम)
21. वालोरिया: 10 मीटर (10 मीटर) ओवरफ्लो
22. पंचदेवल: 3 मीटर (5.5 मीटर)
23. बरलूट: 0 एम (3.5 एम)
24. चिनार: 7.5 मीटर (7.5 मीटर) ओवरफ्लो
25. निम्बोडा: 0.45 मीटर (4 मीटर)
26. महादेव नाला: 4.25 मीटर (9 मीटर)
27. गंगाजलि: 3.3 मीटर (3.8 मीटर)
28. आखेलाव 0 फीट (14 फीट)
29. मानसरोवर: 0 फीट (15.5 फीट)
30. वाजना: 3.25 मीटर (5.8 मीटर)
31.केर : 3.4 फीट (11.5 फीट)
32. मंडवाड़ा : 9.55 फीट (20 फीट)
33. कैलाशनगर : 0 मीटर (4.5 मीटर)
34. गोडाना : 14.75 फीट (14.75 फीट) ओवरफ्लो